松下投影机PT-X3861STC这款投影机是3800的流明度,短焦投影机投射比:0.46:1 四角校正 对比度高达16000:1,投影技术:3LCD。安装非常简单,北京地区可以上门安装。背面插口如下图:
主要参数 | |
投影机特性 | 短焦 |
---|---|
投影技术 | 3LCD |
显示芯片 | 0.63英寸芯片 |
亮度 | 3800流明 |
亮度均匀值 | 80% |
对比度 | 16000:1 |
标准分辨率 | XGA(1024*768) |
扫描频率 | 水平:15-91kHz 垂直:24-85Hz,点时钟:162MHz |
光源参数 | |
光源功率 | 230W |
---|---|
光源寿命 | 正常模式:5000小 时经济模式:6000小时 智能省电模式:10000小时 |
投影参数 | |
变焦方式 | 固定(定焦) |
---|---|
聚焦方式 | 手动聚焦 |
光圈范围 | F=1.8 |
实际焦距 | f=6.08mm |
投射比 | 0.46:1 |
投影距离 | 1.27-2.54m |
投影尺寸 | 50-100英寸 |
屏幕比例 | 4:3 |
梯形校正 | 垂直:±15度(自动,手动) 水平:±15度(手动) |
投影方式 | 正投,背投,吊顶 |
系统参数 | |
扬声器 | 10W(单声道) |
---|
接口参数 | |
输入接口 | 1×HDMI输入:HDMI 19针 1×电脑1输入:D-Sub HD 15针(雌头)(RGB/S-视频/YPB(CB)PR(CR)) 1×电脑2输入:D-Sub HD 15针(雌头)(RGB/) 1×视频输入:Pin jack 1×音频输入1:M3(L,R) 2×音频输入2: Pin jack (L/R) |
---|---|
输出接口 | 1×音频输出:M3(L/R) 1×监视器输出:D-Sub HD 15-针(雌头)(RGB/监视器输出) |
控制接口 | 1×RJ-45 1×串口输入:D-Sub-9-pin(雌头)用于外部控制(与RS-232C兼容) 1×USB A 1×USB B |
规格参数 | |
产品噪音 | 正常模式:37dB,经济模式1:33dB,经济模式2:28dB |
---|---|
电源功率 | 295W,普通待机功率:6W,节能待机功率:0.5W |
电源性能 | AC100-240V,50/60Hz |
外观描述 | 机身材料:树脂成型品(PC) |
产品尺寸 | 支脚最短时 335×134.1×329mm |
产品重量 | 3.9kg |
适用环境 | 工作温度:5-40℃(海拔高度:不超过1400米,高海拔模式:关 ,5-35℃(海拔高度:不超过1400-2700米,高海拔模式:1) 5-30℃(海拔高度:不超过2700-3000米,高海拔模式:2) 工作湿度:20%-80%(无结露) |
网络世界,不加微信QQ手机,留言沟通
发表评论